我公司為焊接機(jī)械開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的WP、WPT系列卡盤,精度高,結(jié)構(gòu)輕巧,操作方便靈活,不會(huì)變形、不會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。其中,WP系列卡盤具有快速夾緊的性能,安裝方便。WPT600復(fù)合卡盤具備夾持范圍廣,調(diào)整靈活的性能,承載能力強(qiáng)。本系列卡盤通過(guò)安裝接長(zhǎng)臂,能大范圍提高夾持范圍,適應(yīng)客戶的不同需要。
WPT焊接手動(dòng)卡盤參數(shù)
型號(hào) | 夾持范圍 | 連接螺栓 | 承載重量 | 重量 | |
正爪 | 反爪 | ||||
WPT600 | Φ85-530 | Φ170-615 | 3-M16*120 | 1000KG | 68KG |
WPT1000 | Φ5-950 | Φ170-1080 | 6-M16*130 | 1000KG | 140KG |
WP焊接手動(dòng)卡盤參數(shù)
型號(hào) | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | Z-d | 夾緊力 (kg) | 承載重量 (kg) | 反爪夾持范圍
| 正爪夾持范圍
| 擴(kuò)展夾持范圍
|
WP-200A | 65 | 82 | 100 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 180 | 6-M6
| 200 | 30 | Φ110-210 | Φ10-130 | Φ5-300 |
WP-200 | 85 | 100 | 120 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 200 | 200 | 30 | Φ110-210 | Φ80-130 | ||
WP-300 | 100 | 120 | 150 | 300 | 67.5 | 39 | 21 | 240 | 250 | 120 | Φ170-280 | Φ80-190 | Φ10-400 | |
WP-400 | 170 | 220 | 250 | 400 | 95 | 45 | 25 | 300 | 350 | 240 | Φ250-380 | Φ120-250 | Φ20-50 | |
WP-500 | 240 | 280 | 320 | 500 | 110 | 60 | 25 | 350 | 800 | 600 | Φ360-500 | Φ200-340 | Φ40-600 | |
WP-600 | 365 | 400 | 425 | 600 | 170 | 105 | 40 | 425 | 6-M12 | 1200 | 1000 | Φ400-620 | Φ150-410 | Φ40-1500 |
WP-750 | 515 | 543 | 570 | 750 | 170 | 105 | 40 | 500 | 1400 | 1200 | Φ550-800 | Φ980-580 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)