焊接變位機具有翻轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)功能,通過工作臺翻轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)使工作臺工件達到所需的焊接和裝配角度,工作臺回轉(zhuǎn)為變頻無極調(diào)速,可得到最佳的焊接速度。
由于偏心距和重心距的原因,對工件較長和重心位置偏移較多的工件,應(yīng)選擇稍大型號的變位機。標準型焊接變位機不能滿足所有工件,選擇時務(wù)請?zhí)峁┬杓庸すぜ男螤罴爸亓恳约凹庸すに?,本公司將根?jù)用戶要求提供最佳的參考方案,特殊要求另行設(shè)計。
技術(shù)參數(shù) | 型號 | |||||||||
HB05 | HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | |
承載重量 (Kg) | 50 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
最大偏心距(mm) | / | / | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
最大重心距(mm) | / | / | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
工作臺面尺寸(mm) | Φ320 | Φ360 | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 |
翻轉(zhuǎn)角度 (°) | 0°~+90° | 0°~+120° | ||||||||
回轉(zhuǎn)速度 (rpm) | 15 | 5 | 0.1~1 | 0.05~0.5 | 0.03~0.3 | |||||
回轉(zhuǎn)功率(KW) | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
翻轉(zhuǎn)速度 (rpm) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | ||||||
翻轉(zhuǎn)功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
調(diào)速方式 | 回轉(zhuǎn)變頻無級調(diào)速 |
上一頁
下一頁